Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
På wonda.dk flere muligheder for, at finansiere dit køb:
I samarbejde med VIABILL og SPAREXPRES tilbyder vi enkel og attraktiv finansiering for vores kunder.
Beløb under 2.000 kr. finansieres i samarbejde med VIABILL.
ViaBill giver dig mulighed for at betale for dine køb i 10 rater, uden renter og gebyrer. Køb det du mangler med det samme og udskyd din betaling. For yderligere information om Viabill besøg www.viabill.dk
Beløb over 2.000 kr. finansieres i samarbejde med SparXpres.
Vi kan i samarbejde med Sparxpres tilbyde en attraktiv, nem & hurtig finansiering, hvor du kan ansøge om lån her på hjemmesiden. For yderligere information om Sparxpres besøg www.sparxpres.dk/prisinfo/
Der er mulighed for at få et Rentefrit Lån med
Der er et mindre månedsgebyr på lånet alt afhængig af dine ønsker til lånebeløb.
Så let er det | |
1. Udfyld og send ansøgningen | 2. Underskriv med Nem-ID |
3. Lånet udbetales til forhandleren | 4. Du er klar til at modtage/hente dine varer |
Standardomkostningsinformation: Forbrugslån - Xpres Rentefri med månedsgebyr | ||||||
Samlet kreditbeløb | 10.000 kr. | 20.000 kr. | 30.000 kr. | 40.000 kr. | 50.000 kr. | 100.000 kr. |
Løbetid i måneder | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 |
Månedlig ydelse | 216 kr. | 393 kr. | 569 kr. | 746 kr. | 923 kr. | 1.548 kr. |
Samlede kreditomkostninger | 2.940 kr. | 3.540 kr. | 4.140 kr. | 4.740 kr. | 5.340 kr. | 11.448 kr. |
Samlede beløb der skal tilbagebetales | 12.940 kr. | 23.540 kr. | 34.140 kr. | 44.740 kr. | 55.340 kr. | 111.448 kr. |
Årlig fast debitorrente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
ÅOP | 11,2% | 6,9% | 5,4% | 5,6% | 4,2% | 3,7% |
Lånet kan altid indfries uden ekstra omkostninger. Ovenstående eksempler er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem lånets udbetaling og betaling af første ydelse.
Endvidere forudsættes betaling via Mit Sparxpres. Der er 14 dages fortrydelsesret. Bevilling kræver positiv kreditgodkendelse.